Данный прайс-лист вы можете скачать в виде файла по сслыке под таблицами.
Сертификаты будут добавляться по мере поступления.
Семена
№ п.п. | Наименование | |
---|---|---|
Семена ранних зерновых культур | Цена за тонну, руб. | |
1. | Ячмень, сорт Ача ЭС | 22 000,00 |
2. | Пшеница, сорт "Алтайская-75", категория ЭС | 25 000,00 |
3. | Овёс, Сорт Отрада, категория ЭС | 23 500,00 |
4. | Овёс, Сорт Талисман, категория РС-1 | 19 000,00 |
Семена кукурузы (гибриды) | Цена за 1 п.е.* | |
1. | «Ладожский 191 МВ», «Ладожский 181 МВ» «Ладожский 292 АМВ», «Ладожский 298 МВ» | 3 000,00 |
2. | «Ладожский 391 АМВ» | 2 500,00 |
*1 п.е. (посевная единица = 50000,0 семян)
Минеральные удобрения
№ п.п. | Наименование | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|
1. | Диаммофоска (N:P:K-10:26:26) | 32 600,00 | 2. | Азофоска (N:P:K-16:16:16) | 26 700,00 |
-
Комбикорм Удобрения.pdf
195698 байт
КГУП «Госпродагентство Приморского края»
Комментарии (0)