Актуальные цены и ассортимент продуктов на базе по адресу: г. Владивосток, ул. Заречная, 5 (схема проезда).
Вы можете скачать данный прайс-лист по ссылке под таблицей.
Наименование | Ед.изм. | Цена за 1 кг., рубли | Цена за 1 мешок/сетку, рубли |
---|---|---|---|
Крупы весовые и макаронные изделия |
|||
Крупа рисовая 1 сорт ГОСТ 1/10кг. | кг | 40,00р. | 400,00р. |
Крупа гречневая ядрица ГОСТ 1/10кг. | кг | 55,00р. | 550,00р. |
Крупа перловая 1/10кг | кг | 18,00р. | 180,00р. |
Крупа пшеничная № 2 ТУ 1/20кг. | кг | 21,00р. | 420,00р. |
Крупа пшеничная Полтавская ГОСТ 1/45кг. | кг | 30,00р. | 1 350,00р. |
Крупа пшено 1 сорт Саратов 1/10кг. ГОСТ | кг | 26,00р. | 260,00р. |
Крупа манная 1/10кг. | кг | 30,00р. | 300,00р. |
Крупа Геркулес 1/10кг | кг | 26,00р. | 260,00р. |
Горох колотый ГОСТ 1/10кг | кг | 30,00р. | 300,00р. |
Крупа ячневая 1/10 кг. | кг | 18,00р. | 180,00р. |
Крупа кукурузная 1/50кг. | кг | 32,00р. | 1 600,00р. |
Крупа овсяная 1/50кг. | кг | 24,00р. | 1 200,00р. |
Макаронные изделия Мельник весовые 1/16, 1/18 | кг | 33,00р. | |
Макаронные изделия Мельник 5кг. | кг | 34,00р. | 170,00р. |
Мука пшеничная |
|||
Мука пшеничная в/с Калманский 1/50кг. | кг | 22,00р. | 1 100,00р. |
Мука пшеничная в/с Калманский 1/10кг. | кг | 22,50р. | 225,00р. |
Мука пшеничная в/с Калманский 1/5кг. | кг | 23,00р. | 115,00р. |
Бакалея |
|||
Сайра т/о натуральная 245гр. | бан | 48,00р. | |
Сайра т/о натуральная с д/м 245гр. | бан | 48,00р. | |
Горбуша натуральная 245гр. | бан | 48,00р. | |
Печень минтая натуральная 240гр. | бан | 48,00р. | |
Печень трески натуральная 240гр. | бан | 50,00р. | |
Соль йодированная 1кг. | кг | 14,00р. | |
Соль Экстра 1кг | кг | 15,00р. | |
Соль 2 помол (для засолки) 2,5кг | уп | 35,00р. | |
Сахар-песок | кг | 48,00р. | |
Зеленый горошек консерв. 400гр. | бан | 35,00р. | |
Кукуруза консерв. 340гр. | бан | 40,00р. | |
Икра кабачковая 500гр. | бан | 37,00р. | |
Молоко сгущеное 380гр. | бан | 45,00р. | |
Говядина тушеная в/с 338 гр. ОРСК | бан | 100,00р. | |
Говядина тушеная в/с 338 гр. Калининград | бан | 70,00р. | |
Компот абрикосы 850 мл. | бан | 95,00р. | |
Компот персики 850 мл. | бан | 110,00р. | |
Масло соевое Ладица 0,92л. | бут | 75,00р. | |
Масло Филевское 1,0л. | бут | 80,00р. | |
Масло соевое Филевское 5,0л. | бут | 440,00р. | |
Овощи свежие |
|||
Картофель | кг | 22,00р. | |
Капуста белокочанная | кг | 20,00р. | |
Морковь свежая | кг | 27,00р. | |
Свекла свежая | кг | 18,00р. | |
Лук репчатый Алтай | кг | 25,00р. | |
Рыба с/м |
|||
Горбуша ПСГ 1 сорт ГОСТ | кг | 120,00р. | |
Сардина Иваси 580гр. Спецпосол | бан | 125,00р. |
Вы можете скачать данный прайс-лист по ссылке ниже.
-
Прайс-лист (розница со склада)
262496 байт
КГУП «Госпродагентство Приморского края»
Комментарии (0)